| INDIETRO | HOME PAGE SC ALA' | HOME PAGE ALA' DEI SARDI |
| and 25 ott |
1^ GIORNATA | rit 31 gen |
and 1 nov |
2^ GIORNATA | rit 7 feb |
and 8 nov |
3^ GIORNATA | rit 14 feb |
and 15 nov |
4^ GIORNATA | rit 21 feb |
|||
| 0 - 6 | alą - berchidda | 13 - 0 | berchidda - porto rotondo | 1 - 8 | alą - monti di mola | 2 - 0 | berchidda - civitas tempio | |||||||
| 4 - 3 | arzachena - boys tempio | 2 - 1 | boys tempio - civitas tempio | 3 - 2 | arzachena - berchidda | 3 - 0* | buddusņ - arzachena | |||||||
| 6 - 0 | civitas tempio - juve luras | 8 - 1 | buddusņ - alą | 0 - 6 | civitas tempio - olbia | 4 - 0 | lungoni - juve luras | |||||||
| 1 - 3 | lungoni - monti di mola | 1 - 5 | juve luras - luogosanto | 0 - 3 | juve luras - boys tempio | 1 - 3 | luogosanto - olbia b | |||||||
| 0 - 3 | luogosanto - luras | 0 - 8 | lungoni - luras | 1 - 1 | lungoni - luogosanto | 10 - 1 | luras - alą | |||||||
| 1 - 5 | olbia b - buddusņ | 7 - 0 | monti di mola - olbia b | 1 - 10 | olbia b - luras | 8 - 1 | monti di mola - porto rotondo | |||||||
| 0 - 10 | porto rotondo - olbia | 3 - 0 | olbia - arzachena | 3 - 0* | porto rotondo - buddusņ | 9 - 0 | olbia - boys tempio |
| and 22 nov |
5^ GIORNATA | rit 28 feb |
and 29 nov |
6^ GIORNATA | rit 7 mar |
and 6 dic |
7^ GIORNATA | rit 14 mar |
and 13 dic |
8^ GIORNATA | rit 21 mar |
|||
| 3 - 3 | alą - luogosanto | berchidda - olbia | alą - olbia b | alą - juve luras | ||||||||||
| 2 - 2 | arzachena - monti di mola | buddusņ - boys tempio | arzachena - luogosanto | buddusņ - berchidda | ||||||||||
| 2 - 4 | boys tempio - berchidda | lungoni - alą | boys tempio - monti di mola | lungoni - arzachena | ||||||||||
| 1 - 5 | civitas tempio - buddusņ | luogosanto - porto rotondo | civitas tempio - luras | luogosanto - civitas tempio | ||||||||||
| 0 - 13 | juve luras - olbia | luras - arzachena | juve luras - berchidda | luras - boys tempio | ||||||||||
| 1 - 0 | olbia b - lungoni | monti di mola - civitas tempio | olbia - buddusņ | monti di mola - olbia | ||||||||||
| 0 - 19 | porto rotondo - luras | olbia b - juve luras | porto rotondo - lungoni | olbia b - porto rotondo |
| and 20 dic |
9^ GIORNATA | rit 28 mar |
and 3 gen |
10^ GIORNATA | rit 11 apr |
and 10 gen |
11^ GIORNATA | rit 18 apr |
and 17 gen |
12^ GIORNATA | rit 25 apr |
|||
| arzachena - olbia b | alą - arzachena | arzachena - porto rotondo | alą - boys tempio | |||||||||||
| berchidda - monti di mola | lungoni - boys tempio | berchidda - luogosanto | arzachena - juve luras | |||||||||||
| boys tempio - luogosanto | luogosanto - olbia | boys tempio - olbia b | lungoni - berchidda | |||||||||||
| civitas tempio - lungoni | luras - berchidda | buddusņ - luras | luogosanto - buddusņ | |||||||||||
| juve luras - buddusņ | monti di mola - buddusņ | civitas tempio - alą | luras - monti di mola | |||||||||||
| olbia - luras | olbia b - civitas tempio | juve luras - monti di mola | olbia b - olbia | |||||||||||
| porto rotondo - alą | porto rotondo - juve luras | olbia - lungoni | porto rotondo - civitas tempio |
| and 24 gen |
13^ GIORNATA | rit 2 mag |
GIORNATA - ORARIO - CAMPO DI GIOCO delle Societą Partecipanti |
|
| berchidda - olbia b | Alą - Sabato ore 15.30 Campo Sas Seddas | Lungoni - Domenica ore 10.30 Campo Mariotti | ||
| boys tempio - porto rotondo | Arzachena - Sabato ore 15.00 Campo Orecchioni | Luogosanto - Sabato ore 15.00 Campo Lacu | ||
| buddusņ - lungoni | Berchidda - Domenica ore 10.30 Campo Piredda | Luras - Sabato ore 16.00 Campo Limbara | ||
| civitas tempio - arzachena | Boys Tempio - Sabato ore 15.00 Campo B.Demuro Tempio | Monti di Mola - Domenica ore 10.00 Campo Corda | ||
| juve luras - luras | Buddusņ - Domenica ore 10.00 Campo Calvia | Olbia B - Domenica ore 11.00 Campo Geovillage Olbia | ||
| monti di mola - luogosanto | Civitas Tempio - Domenica ore 9.30 Campo B.Demuro | Olbia A - Domenica ore 11.00 Campo Geovillage Olbia | ||
| olbia - alą | Juve Luras - Sabato ore 15.00 Campo Tuveddu | Porto Rotondo - Sabato ore 18.00 Campo Caocci | ||