CAMPIONATO DI 3 CATEGORIA
GIRONE N
2008/2009
CLASSIFICA
| Cl |
Squadra |
Punti |
Giocate |
Vinte |
Nulle |
Perse |
R. Fatte |
R. Subite |
Diff. Reti |
| 1 |
OVIDDE' |
71 |
29 |
23 |
2 |
4 |
81 |
26 |
+55 |
| 2 | BIASI' | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 63 | 35 | +28 |
| 3 | STELLA SMERALDA | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 51 | 24 | +27 |
| 4 | PAUSANIA | 55 | 30 | 19 | 4 | 9 | 57 | 42 | +15 |
| 5 | MEDITERRANEA | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 62 | 58 | +4 |
| 6 | ANDREA
DORIA | 45 | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | 37 | +12 |
| 7 | SU CANALE | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 34 | 38 | -4 |
| 8 | LA MADDALENA | 40(-1) | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 47 | -7 |
| 9 | AGLIENTU | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 48 | -14 |
| 10 | PADRU | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 46 | -1 |
| 11 | TRINITA' | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 51 | 54 | -3 |
| 12 | MONTI DI MOLA | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 48 | 57 | -9 |
| 13 | TELTI | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 53 | 71 | -18 |
| 14 | MONTE LIMBARA | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 34 | 61 | -27 |
| 15 | AZZANI' | 19 | 29 | 4 | 7 | 18 | 37 | 64 | -28 |
| 16 | ALA' DEI SARDI | 17(-2) | 30 | 5 | 4 | 21 | 30 | 60 | -30 |
Classifica
aggiornata alla 15^ giornata di ritorno