| INDIETRO | HOME PAGE SC ALA' | HOME PAGE ALA' DEI SARDI |
| and 12 ott |
1^ GIORNATA | rit 1 feb |
and 19 ott |
2^ GIORNATA | rit 8 feb |
and 26 ott |
3^ GIORNATA | rit 15 feb |
and 2 nov |
4^ GIORNATA | rit 1 mar |
|||
| 3 - 1 | andrea doria - telti | 3 - 1 | 3 - 1 | aglientu - la maddalena | 2 - 1 | 2 - 3 | andrea doria - monti di mola | 1 - 2 | 2 - 0 | alà - aglientu | 1 - 1 | |||
| 0 - 0 | la maddalena - stella smeralda | 0 - 1 | 0 - 1 | alà - trinità | 2 - 5 | 3 - 1 | la maddalena - alà | 2 - 1 | 4 - 2 | azzanì - pausania | 0 - 4 | |||
| 2 - 1 | mediterranea - azzanì | 7 - 2 | 0 - 0 | azzanì - andrea doria | 0 - 5 | 1 - 6 | meditteranea - oviddè | 1 - 4 | 2 - 0 | biasì - la maddalena | 2 - 1 | |||
| 1 - 0 | oviddè - monti di mola | 3 - 0 | 1 - 1 | biasì - su canale | 0 - 1 | 1 - 0 | padru - azzanì | 3 - 1 | 2 - 3 | mediterranea - stella smeralda | 0 - 2 | |||
| 2 - 1 | padru - monte limbara | 2 - 3 | 1 - 1 | limbara - pausania | 0 - 3 | 3 - 1 | pausania - telti | 1 - 5 | 0 - 2 | monte limbara - trinità | 2 - 5 | |||
| 1 - 0 | pausania - biasì | 0 - 3 | 2 - 0 | monti di mola - meditteranea | 3 - 6 | 1 - 2 | stella smeralda - aglientu | 1 - 1 | 2 - 2 | monti di mola - padru | 0 - 2 | |||
| 1 - 0 | su canale - alà | 1 - 2 | 1 - 2 | stella smeralda - oviddè | 1 - 2 | 0 - 0 | su canale - monte limbara | 2 - 2 | 3 - 2 | oviddè - andrea doria | 1 - 3 | |||
| 3 - 1 | trinità - aglientu |
1 - 1 | 0 - 0 | telti - padru | 0 - 5 | 1 - 3 | trinità - biasì | 0 - 2 | 1 - 2 | telti - su canale | 2 - 0 |
| and 9 nov |
5^ GIORNATA | rit 8 mar |
and 16 nov |
6^ GIORNATA | rit 15 mar |
and 23 nov |
7^ GIORNATA | rit 22 mar |
and 30 nov |
8^ GIORNATA | rit 29 mar |
|||
| 2 - 2 | aglientu - biasì | 0 - 1 | 1 - 2 | andrea doria - stella smeralda | 0 - 1 | 1 - 0 | aglientu - telti | 2 - 4 | 3 - 2 | andrea doria - pausania | 1 - 0 | |||
| 0 - 1 | andrea doria - mediterranea | 0 - 1 | 0 - 0 | azzanì - trinità | 0 - 1 | 1 - 1 | alà - monte limbara | 1 - 2 | 2 - 3 | azzanì - agliantu | 1 . 2 | |||
| 4 - 2 | la maddalena - monte limbara | 1 - 0 | 4 - 0 | biasì - alà | 1 - 0 | 4 - 3 | la maddalena - azzanì | 0 - 1 | 1 - 0 | mediterranea - su canale | 0 - 0 | |||
| 1 - 1 | padru - oviddè | 3 - 5 | 0 - 3 | mediterranea - padru | 2 - 2 | 0 - 2 | padru - andrea doria | 1 - 1 | 0 - 2 | monte limbara - biasì | 1 - 4 | |||
| 4 - 3 | pausania - monti di mola | 1 - 2 | 0 - 1 | monte limbara - aglientu | 1 - 2 | 5 - 2 | pausania - mediterranea | 2 - 1 | 2 - 3 | monti di mola - la maddalena | 1 - 1 | |||
| 2 - 0 | stella smeralda - alà | 2 - 1 | 3 - 3 | monti di mola - su canale | 3 - 1 | 1 - 1 | stella smeralda - biasì | 1 . 3 | 1 - 0 | oviddè - trinità | 5 - 2 | |||
| 3 - 2 | su canale - azzanì | 1 - 1 | 6 - 1 | oviddè - pausania | 0 - 1 | 1 - 4 | su canale - oviddè | 0 - 4 | 0 - 4 | padru - stella smeralda | 0 - 1 | |||
| 3 - 0 | trinità - telti | 3 - 3 | 1 - 1 | telti - la maddalena | 1 - 4 | 3 - 0 | trinità - monti di mola | 0 - 2 | 2 - 1 | telti - alà | 5 - 4 |
| and 7 dic |
9^ GIORNATA | rit 19 apr |
and 14 dic |
10^ GIORNATA | rit 26 apr |
and 21 dic |
11^ GIORNATA | rit 3 mag |
and 4 gen |
12^ GIORNATA | rit 10 mag |
|||
| 3 - 1 | aglientu - monti di mola | 1 - 3 | 0 - 0 | andrea doria - trinità | 2 - 2 | 2 - 1 | aglientu - mediterranea | 0 - 2 | 1 - 0 | andrea doria - aglientu | 3 - 1 | |||
| 2 - 0 | alà - azzanì | 0 - 3* | 2 - 3 | azzanì - biasì | 2 - 2 | 1 - 0 | alà - oviddè | 0 - 3* | 3 - 4 | azzanì - telti | 2 - 0 | |||
| 2 - 0 | biasì - telti | 4 - 3 | 1 - 2 | mediterranea - la maddalena | 1 - 1 | 1 - 0 | biasì - monti di mola | 2 - 2 | 3 - 1 | mediterranea - alà | 2 - 1 | |||
| 1 - 1 | la maddalena - oviddè | 0 - 2 | 1 - 2 | monti di mola - alà | 1 - 0 | 1 - 0 | la maddalena - andrea doria | 0 - 2 | 1 - 1 | monti di mola - monte limbara | 1 - 4 | |||
| 1 - 1 | pausania - padru | 2 - 1 | 4 - 0 | oviddè - aglientu | 4 - 0 | 0 - 0 | monte limbara - azzanì | 1 - 1 | 3 - 1 | oviddè - biasì | 1 - 2 | |||
| 0 - 0 | stella smeralda - monte limbara | 3 - 1 | 0 - 0 | padru - su canale | 0 - 1 | 2 - 0 | stella smeralda - telti | 2 - 0 | 2 - 3 | padru - la maddalena | 1 - 4 | |||
| 2 - 0 | su canale - andrea doria | 1 - 3 | 0 - 2 | pausania - stella smeralda | 0 - 0 | 0 - 3 | su canale - pausania | 2 - 0 | 3 - 0 | pausania - trinità | 3 - 2 | |||
| 2 - 2 | trinità - mediterranea | 3 - 2 | 5 - 2 | telti - monte limbara | 3 - 1 | 1 - 2 | trinità - padru | 1 - 4 | 1 - 2 | su canale - stella smeralda | 0 - 2 |
| and 11 gen |
13^ GIORNATA | rit 17 mag |
and 18 gen |
14^ GIORNATA | rit 24 mag |
and 25 gen |
15^ GIORNATA | rit 31 mag |
||
| 2 - 2 | aglientu - padru | 1 - 0 | 2 - 3 | andrea doria - biasì | 0 - 3 | 0 - 0 | aglientu - su canale | 0 - 1 | ||
| 3 - 3 | alà - andrea doria | 0 - 3* | 2 - 3 | mediterranea - monte limbara | 4 - 2 | 2 - 2 | alà - pausania | 0 - 3 | ||
| 1 - 4 | biasì - mediterranea | 2 - 4 | 4 - 1 | monti di mola - azzanì | 1 - 1 | 1 - 3 | azzanì - oviddè | np | ||
| 0 - 2 | la maddalena - pausania | 0 - 3 | 3 - 0 | oviddè - telti | 4 - 1 | 2 - 0 | biasì - padru | 4 - 2 | ||
| 1 - 4 | monte limbara - oviddè | 0 - 2 | 1 - 0 | padru - alà | 2 - 1 | 2 - 1 | la maddalena - trinità | 0 - 3 | ||
| 2 - 0 | stella smeralda - azzanì |
3 - 1 | 2 - 0 | pausania - aglientu | 2 - 0 | 2 - 2 | monte limbara - andrea doria | 0 - 1 | ||
| 5 - 1 | telti - monti di mola | 2 - 2 | 2 - 0 | su canale - la maddalena | 3 - 0 | 1 - 2 | stella smeralda - monti di mola | np | ||
| 1 - 1 | trinità - su canale | 1 - 3 | 3 - 4 | trinità - stella smeralda | 1 - 4 | 1 - 3 | telti - mediterranea | 2 - 4 |