CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA
Girone N - F.I.G.C. Olbia-Tempio
2009/2010
CLASSIFICA
| Cl |
Squadra |
Punti |
Giocate |
Vinte |
Nulle |
Perse |
R. Fatte |
R. Subite |
Diff. Reti |
| 1 | AZZANI' | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 |
| 2 | MONTE LIMBARA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 | +11 |
| 3 | PAUSANIA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 8 | +13 |
| 4 | BASSACUTENA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 |
| 5 | MONTI DI MOLA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 6 | PALAESE | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 |
| 7 | SU CANALE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 |
| 8 | ATLET. MADDALENA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 9 | MEDITERRANEA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | TELTI | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 11 | STELLA SMERALDA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 12 | PADRU | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 13 | PORTO SAN PAOLO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 |
| 14 | AGLIENTU | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 15 | BERCHIDDEDDU | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 16 | ALA' | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25 | -24 |
Classifica aggiornata alla 7^ Giornata di Andata