| INDIETRO | HOME PAGE SC ALA' | HOME PAGE ALA' DEI SARDI |
| and 11 ott |
1^ GIORNATA | rit 31 gen |
and 18 ott |
2^ GIORNATA | rit 7 feb |
and 25 ott |
3^ GIORNATA | rit 14 feb |
and 1 nov |
4^ GIORNATA | rit 21 feb |
|||
| 5 - 1 | berchiddeddu - alà | 1 - 1 | aglientu - palaese | 2 - 0 | aglientu - alà | 1 - 1 | atl maddalena - padru | |||||||
| 3 - 0 | mediterranea - monti di mola | 0 - 4 | alà - su canale | 2 - 5 | berchiddeddu - monti di mola | 3 - 2 | azzanì - telti | |||||||
| 2 - 1 | padru - bassacutena | 3 - 0 | atl maddalena - porto s paolo | 0 - 1 | mediterranea - azzanì | 2 - 1 | bassacutena - berchiddeddu | |||||||
| 4 - 0 | palaese - atl maddalena | 2 - 0 | azzanì - padru | 2 - 1 | padru - stella smeralda | 5 - 0 | monte limbara - alà | |||||||
| 2 - 2 | pausania - azzanì | 3 - 0 | bassacutena - mediterranea | 4 - 1 | pausania - atl maddalena | 0 - 1 | monti di mola - su canale | |||||||
| 1 - 1 | porto s paolo - stella smeralda | 3 - 0 | monte limbara - berchiddeddu | 1 - 1 | porto s paolo - palaese | 3 - 2 | palaese - pausania | |||||||
| 2 - 1 | su canale - aglientu | 1 - 0 | monti di mola - telti | 2 - 2 | su canale - monte limbara | 3 - 1 | porto s paolo - aglientu | |||||||
| 1 - 1 | telti - monte limbara | 1 - 0 | stella smeralda - pausania | 1 - 1 | telti - bassacutena | 1 - 1 | stella smeralda - mediterranea |
| and 8 nov |
5^ GIORNATA | rit 28 feb |
and 15 nov |
6^ GIORNATA | rit 7 mar |
and 22 nov |
7^ GIORNATA | rit 14 mar |
and 29 nov |
8^ GIORNATA | rit 21 mar |
|||
| 0 - 2 | aglientu - monte limbara | 4 - 1 | atl maddalena - telti | 1 - 1 | aglientu - monti di mola | atl maddalena - su canale | ||||||||
| 0 - 1 | alà - monti di mola | 4 - 0 | azzanì - su canale | 0 - 3 | alà - azzanì | azzanì - monte limbara | ||||||||
| 1 - 1 | berchiddeddu - azzanì | 5 - 0 | bassacutena - alà | np | berchiddeddu - atl maddalena | bassacutena - monti di mola | ||||||||
| 0 - 1 | mediterranea - atl maddalena | 1 - 1 | monti di mola - monte limbara | 4 - 2 | mediterranea - porto s paolo | padru - aglientu | ||||||||
| 1 - 1 | padru - palaese | 2 - 2 | palaese - mediterranea | 2 - 1 | monte limbara - bassacutena | palaese - berchiddeddu | ||||||||
| 6 - 0 | pausania - porto s paolo | 3 - 0 | pausania - aglientu | 1 - 4 | padru - pausania | pausania - mediterranea | ||||||||
| 3 - 4 | su canale - bassacutena | 2 - 1 | porto s paolo - padru | np | su canale - stella smeralda | porto s paolo - telti | ||||||||
| 4 - 1 | telti - stella smeralda | 4 - 2 | stella smeralda - berchiddeddu | 3 - 2 | telti - palaese | stella smeralda - alà |
| and 6 dic |
9^ GIORNATA | rit 28 mar |
and 13 dic |
10^ GIORNATA | rit 11 apr |
and 20 dic |
11^ GIORNATA | rit 18 apr |
and 3 gen |
12^ GIORNATA | rit 25 apr |
|||
| aglientu - bassacutena | atl maddalena - monte limbara | aglientu - azzanì | atl maddalena - bassacutena | |||||||||||
| alà - atl maddalena | azzanì - bassacutena | alà - porto s paolo | mediterranea - berchiddeddu | |||||||||||
| berchiddeddu - porto s paolo | mediterranea - aglientu | bassacutena - stella smeralda | padru - su canale | |||||||||||
| mediterranea - padru | padru - telti | berchiddeddu - padru | palaese - monti di mola | |||||||||||
| monte limbara - stella smeralda | palaese - alà | monte limbara - palaese | pausania - alà | |||||||||||
| monti di mola - azzanì | pausania - berchiddeddu | monti di mola - atl maddalena | porto s paolo - monte limbara | |||||||||||
| su canale - palaese | porto s paolo - su canale | su canale - pausania | stella smeralda - azzanì | |||||||||||
| telti - pausania | stella smeralda - monti di mola | telti - mediterranea | telti - aglientu |
| and 10 gen |
13^ GIORNATA | rit 2 mag |
and 17 gen | 14^ GIORNATA | rit 9 mag | and 24 gen | 15^ GIORNATA | rit 16 mag |
||
| aglientu - stella smeralda | atl maddalena - stella smeralda | aglientu - atl maddalena | ||||||||
| alà - padru | berchiddeddu - aglientu | alà - telti | ||||||||
| azzanì - atl maddalena | mediterranea - alà | azzanì - porto s paolo | ||||||||
| bassacutena - palaese | padru - monte limbara | bassacutena - pausania | ||||||||
| berchiddeddu - telti | palaese - azzanì | monte limbara - mediterranea | ||||||||
| monte limbara - pausania | pausania - monti di mola | monti di mola - padru | ||||||||
| monti di mola - porto s paolo | porto s paolo - bassacutena | stella smeralda - palaese | ||||||||
| su canale - mediterranea | telti - su canale | su canale - berchiddeddu |
| GIORNATA - ORARIO - CAMPO DI GIOCO delle Società Partecipanti | |
| Aglientu - Sabato ore 16.00 Comunale A. Pisciottu | Monti di Mola - Sabato ore 15.00 Comunale Abbiadori |
| Alà - Domenica ore 15.00 Comunale Sas Seddas | Padru - Domenica ore 15.00 M. Putzu Padru |
| Azzanì - Domenica ore 15.30 Comunale San Michele | Palaese - Sabato ore 15.00 Comunale Palau |
| Bassacutena - Sabato ore 15.00 Comunale Occhioni | Pausania - Domenica ore 15.00 B. Demuro Tempio |
| Berchiddeddu - Sabato ore 15.00 Comunale Lu Canaleddu | Porto S. Paolo - Domenica ore 15.00 A. Zirottu Porto San Paolo |
| Atlet. Maddalena - Sabato ore 18.00 Comunale Pietro Secci | Stella Smeralda - Sabato ore 18.30 L. Orecchioni Arzachena |
| Mediterranea - Domenica ore 11.00 A. Caocci Olbia | Su Canale - Domenica ore 15.00 La Palazzina Su Canale |
| Monte Limbara - Domenica ore 15.00 B. Demuro Tempio | Telti - Domenica ore 15.00 S. Vittoria Telti |