| INDIETRO | HOME PAGE SC ALA' | HOME PAGE ALA' DEI SARDI | E-MAIL: aladeisardi@altervista.org |
| and 8 ott |
1^ GIORNATA | rit 11 feb |
and 15 ott |
2^ GIORNATA | rit 25 feb |
and 22 ott |
3^ GIORNATA | rit 4 mar |
and 29 ott |
4^ GIORNATA | rit 11 mar |
and 5 nov |
5^ GIORNATA | rit 18 mar |
||||
| 2 - 2 | olbia 05 - audax | 0 - 1 | 0 - 3 | aggius - mediterranea | 0 - 13 | 2 - 0 | olbia 05- nuchis | 4 - 2 | 1 - 0 | aggius - berchidda | 1 - 3 | 3 - 2 | berchidda - cacadda | 0 - 1 | ||||
| 3 - 1 | limbara - su canale | 3 - 0 | 1 - 0 | alà - limbara | 1 - 1 | 1 - 4 | limbara - audax | 0 - 3 | 1 - 1 | alà - union 22 | 0 - 2 | 5 - 6 | limbara - nuchis | 3 - 4 | ||||
| 3 - 1 | mediterranea - berchidda | 2 - 2 | 2 - 3 | cacadda - union 22 | 3 - 0* | 4 - 2 | mediterranea - cacadda | 1 - 1 | 1 - 2 | cacadda - berchiddeddu | 2 - 1 | 3 - 0 | mediterranea - alà | 3 - 0 | ||||
| 2 - 2 | nuchis - lodè | 1 - 1 | 3 - 2 | audax - posada | 1 - 0 | 2 - 1 | posada - lodè | 2 - 1 | 3 - 3 | audax - torpè | 0 - 3 | 0 - 8 | posada - olbia 05 | 1 - 2 | ||||
| 1 - 0 | posada - alà | 2 - 4 | 1 - 1 | berchidda - berchiddeddu | 0 - 0 | 2 - 1 | torpè - alà | 2 - 0 | 0 - 0 | lodè - limbara | 1 - 0 | 2 - 0 | torpè - lodè | 2 - 0 | ||||
| 2 - 3 | torpè - cacadda | 2 - 1 | 0 - 2 | lodè - olbia 05 | 1 - 1 | 1 - 3 | berchiddeddu - aggius | 1 - 1 | 2 - 3 | nuchis - posada | 3 - 1 | 2 - 0 | berchiddeddu - su canale | 3-0/0-3* | ||||
| 2 - 2 | union 22 - aggius | 1 - 1 | 1 - 2 | su canale - torpè | 0 - 3 | 3 - 0 | union 22 - su canale | 2 - 1 | 1 - 2 | su canale - mediterranea | 2 - 6 | 0 - 0 | union 22 - audax | 0 - 3 | ||||
| rip. Berchiddeddu | rip nuchis | rip. Berchidda | rip olbia 05 | rip aggius |
| and 12 nov |
6^ GIORNATA | rit 25 mar |
and 19 nov |
7^ GIORNATA | rit 1 apr |
and 26 nov |
8^ GIORNATA | rit 15 apr |
and 3 dic |
9^ GIORNATA | rit 22 apr |
and 10 dic |
10^ GIORNATA | rit 25 apr |
||||
| 2 - 3 | alà - berchiddeddu | 0 - 1 | 3 - 3 | aggius - su canale | 4 - 1 | 0 - 0 | alà - aggius | 0 - 3 | 1 - 0 | aggius - audax | 2 - 3 | 0 - 2 | alà - su canale | 1 - 1 | ||||
| 2 - 2 | cacadda - aggius | 2 - 1 | 2 - 0 | berchidda - alà | 0 - 4 | 1 - 0 | audax - berchidda | 2 - 2 | 1 - 2 | cacadda - alà | 1 - 1 | 3 - 3 | audax - cacadda | 2 - 2 | ||||
| 3 - 2 | audax - mediterranea | 1 - 2 | 2 - 3 | limbara - posada | 1 - 3 | 2 - 0 | olbia 05 - union 22 | 1 - 0 | 4 - 0 | berchidda - lodè | 1 - 1 | 5 - 0 | olbia 05 - berchiddeddu | 3 - 2 | ||||
| 4 - 1 | olbia 05 - limbara | 2 - 0 | 3 - 1 | mediterranea - lodè | 3 - 4 | 0 - 0 | lodè - berchiddeddu | 2 - 2 | 2 - 3 | mediterranea - olbia 05 | 0 - 1 | 2 - 2 | limbara - union 22 | 1 - 6 | ||||
| 0 - 0 | lodè - union 22 | 0 - 4 | 1 - 1 | torpè - olbia 05 | 0 - 1 | 2 - 1 | nuchis - mediterranea | 1 - 5 | 2 - 0 | torpè - limbara | 2 - 2 | 0 - 2 | lodè - aggius | 1 - 2 | ||||
| 0 - 3 | nuchis - torpè | 0 - 6 | 2 - 3 | berchiddeddu - audax | 1 - 3 | 3 - 3 | posada - torpè | 1 - 5 | 3 - 1 | berchiddeddu - nuchis | 2 - 4 | 1 - 4 | nuchis - berchidda | 0 - 0 | ||||
| 2 - 1 | su canale - berchidda | 0 - 3 | 5 - 4 | union 22 - nuchis | 2 - 3 | 2 - 3 | su canale - cacadda | 3 - 2 | 1 - 1 | union 22 - posada | 2 - 1 | 0 - 3 | posada - mediterranea | 0 - 4 | ||||
| rip posada | rip cacadda | rip limbara | rip su canale | rip torpè |
| and 17 dic |
11^ GIORNATA | rit 29 apr |
and 7 gen |
12^ GIORNATA | rit 6 mag |
and 14 gen |
13^ GIORNATA | rit 13 mag |
and 21 gen |
14^ GIORNATA | rit 20 mag |
and 28 gen |
15^ GIORNATA | rit 27 mag |
||||
| 3 - 2 | aggius - nuchis | 1 - 2 | 4 - 1 | audax - alà | 2 - 1 | 2 - 1 | aggius - posada | 1 - 4 | 0 - 0 | olbia 05 - su canale | 4 - 2 | 6 - 1 | torpè - aggius | 5 - 0 | ||||
| 1 - 5 | cacadda - lodè | 1 - 3 | 4 - 0 | olbia 05 - aggius | 2 - 0 | 0 - 1 | alà - lodè | 2 - 1 | 0 - 1 | limbara - aggius | 3 - 1 | 2 - 1 | alà - olbia 05 | 1 - 2 | ||||
| 1 - 0 | berchidda - olbia 05 | 0 - 0 | 2 - 2 | limbara - berchiddeddu | 4 - 3 | 0 - 2 | cacadda - olbia 05 | 0 - 2 | 1 - 2 | lodè - audax | 0 - 2 | 0 - 1 | cacadda - limbara | 2 - 1 | ||||
| 2 - 0 | mediterranea - limbara | 4 - 1 | 1 - 1 | lodè - su canale | 3 - 1 | 1 - 1 | berchidda - limbara | 0 - 0 | 3 - 2 | nuchis - alà | 0 - 3* | 3 - 2 | audax - nuchis | 2 - 0 | ||||
| 0 - 1 | su canale - audax | 0 - 1 | 1 - 7 | nuchis - cacadda | 2 - 3 | 1 - 0 | mediterranea - union 22 | 2 - 2 | 4 - 3 | posada - cacadda | 2 - 1 | 0 - 0 | berchidda - union 22 | 5 - 2 | ||||
| 3 - 3 | berchiddeddu - posada | 0 - 3* | 2 - 1 | posada - berchidda | 4 - 6 | 1 - 2 | su canale - nuchis | 1 - 3 | 3 - 3 | torpè - berchidda | 2 - 2 | 2 - 6 | su canale - posada | 2 - 5 | ||||
| 2 - 2 | union 22 - torpè | 0 - 4 | 2 - 1 | torpè - mediterranea | 1 - 2 | 6 - 1 | torpè - berchiddeddu | 3 - 0* | 3 - 2 | union 22 - berchiddeddu | 5 - 2 | 0 - 2 | berchiddeddu - mediterranea | 0 - 3 | ||||
| rip alà | rip union 22 | rip audax | rip mediterranea | rip lodè |